



Z1402
کد تخفیف55.215.209تومان قیمت اصلی 55.215.209تومان بود.46.932.927تومانقیمت فعلی 46.932.927تومان است.
شرکت سازنده | کازوکی (KAZUKI) |
---|---|
مدل | IAC-24CH/XA-I/A |
عملکرد | سرمایشی و گرمایشی |
نوع | دیواری |
ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) | 25,8000~20,000 |
ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) | 25,000~19,000 |
فناوری اینورتر | دارد |
شرایط کارکرد محیطی | معتدل |
محدوده دمای کارکرد (C°) | 48~7- |
نوع کمپرسور | روتاری |
گاز مبرد | R410a |
گرید انرژی | A |
برق مصرفی | تکفاز |
جریان مصرفی سرمایش (A) | 11.8~7.2 |
جریان مصرفی گرمایش (A) | 10.1~6.4 |
توان مصرفی سرمایش (W) | 2,530~1,550 |
توان مصرفی گرمایش (W) | 2,370~1,450 |
ابعاد پنل داخلی (mm) (عمق×ارتفاع×عرض) | 260*340*1,175 |
وزن پنل داخلی (kg) | 18 |
ابعاد واحد بیرونی (mm) (عمق×ارتفاع×عرض) | 315*655*905 |
وزن واحد بیرونی (kg) | 45 |
ابعاد بستهبندی پنل داخلی (mm) (عمق×ارتفاع×عرض) | 338*415*1,265 |
وزن بستهبندی پنل داخلی (kg) | 21.5 |
ابعاد بستهبندی واحد بیرونی (mm) (عمق×ارتفاع×عرض) | 430*705*1,028 |
وزن بستهبندی واحد بیرونی (kg) | 49 |
لوله مایع (رفت) (Inch) | ⅜ |
لوله گاز (برگشت) (Inch) | ⅝ |
حداکثر طول لولهکشی (m) | — |
حداکثر ارتفاع لولهکشی (m) | — |
میزان صدای پنل داخلی (dB) | 54 |
میزان صدای واحد بیرونی (dB) | 55 |
مساحت تقریبی تحت پوشش (m²) | 50 |
موجود در انبار
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.